|
|
| CODIGO: | 3346 |
| PROYECTO: | Ampliación del polideportivo Concepción Alto del corregimiento de Santa Bárbara del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2015-09-08 |
| COSTO TOTAL: | $12,776,321.35 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010151 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios deportivos construidos, mejorados o con mantenimiento en el sector rural: 416. COMPONENTES: Preliminares: $1,421,976.32; concretos: $7,023,478.98; muros: $937,809.72; otros: $848,582.40; costo directo: $9,827,939.50; administración 22%: $2,162,146.69; imprevistos 3%: $294,838.19; utilidad 5%: $491,396.98; costo total: $12,776,321.35; |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3346 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 12,776,321.35 |
| TOTAL APORTES: | 12,776,321.35 |