|
CODIGO: | 3350 |
PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento de los parques y espacios recreativos del municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2015-09-15 |
COSTO TOTAL: | $119,999,750.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | GENERACION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y USO RESPONSABLE Y EDUCADO DEL ESPACIO PUBLICO |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010155 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Nuevos mt2 de escenarios deportivos construidos mejorados o con mantenimiento en el sector urbano y rural: 3.000 m2. COMPONENTES: Arreglo: $ 6,307,500; Juegos: $86,000,000; Costo directo: $92,307,500; Administración 22%: $20,307,650; Imprevistos 3%: $2,769,225; Utilidad 5%: $4,615,375; Costo obra: $119,999,750. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3350 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 119,999,750.00 |
TOTAL APORTES: | 119,999,750.00 |