|
|
| CODIGO: | 3352 |
| PROYECTO: | Generación de espacio público efectivo a través de la construcción del parque recreativo para el barrio Santa Bárbara del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-09-16 |
| COSTO TOTAL: | $78,417,523.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | GENERACION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y USO RESPONSABLE Y EDUCADO DEL ESPACIO PUBLICO |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010157 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de espacio publico efectivo adecuado y mejorado: 792. COMPONENTES: Preliminares: $1,644,084.29; excavaciones y modelado de terreno: $ 5,337,727.25; concretos, aceros y mampostería: $36,404,204.84; bases y pisos: $ 1,592,445.33; mobiliario, enchapes y pintura: $11,156,463.55; limpieza y aseo general: $240,000.00; costo directo: $56,374,925.26; administración 22%: $12,402,483.56; imprevistos 3%: $1,691,247.76; utilidad 5%: $2,818,746.26; costo obra: $73,287,402.84; |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
| RESPONSABLE: | MARIA ALEJANDRA DELGADO NOGUERA |
| CODIGO PROYECTO | 3352 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 78,417,523.00 |
| TOTAL APORTES: | 78,417,523.00 |