|
|
| CODIGO: | 3353 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento zona recreacional y deportiva barrio Villas del Sol comuna tres del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2015-09-16 |
| COSTO TOTAL: | $41,870,460.11 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010158 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Mt2 de esenarios deportivos costruidos mejorados o con mantenimiento en el sector urbano: 576. COMPONENTES: Preliminares: $ 1,126,971.09: Bases: $ 2,780,857.28; Concretos: $ 6,077,741.30; Aceros: $ 2,558,988.00; Cerramiento: $ 10,454,542.17; Terminados: $ 9,208,946.40; Costo directo: $ 32,208,046.24; Administración 22%: $ 7,085,770.17; Imprevistos 3%: $ 966,241.39; Utilidad 5%: $ 1,610,402.31; Costo obra: $ 41,870,460.11; |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3353 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 41,870,460.11 |
| TOTAL APORTES: | 41,870,460.11 |