|
|
| CODIGO: | 3355 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido carrera 22 c entre calles 3 sur y 4 sur barrio Mijitayo del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2015-09-28 |
| COSTO TOTAL: | $104,779,474.73 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010160 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.061; COMPONENTES: costo directo: $75,326,725.18; administración 22%: $16,571,879.54; imprevistos 3%: $2,259,801.76; utilidad 5%: $3,766,336.26; costo obra: $97,924,742.74; interventoría: $6,854,731.99; costo total: $104,779,474.73 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3355 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 104,779,474.73 |
| TOTAL APORTES: | 104,779,474.73 |