|
|
| CODIGO: | 3358 |
| PROYECTO: | Construcción segunda fase del parque recreativo y ambiental en el barrio Los Laurels del Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2015-10-21 |
| COSTO TOTAL: | $52,358,515.69 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | GENERACION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y USO RESPONSABLE Y EDUCADO DEL ESPACIO PUBLICO |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010163 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS:2000 mts escenarios deportivos,106 mts2 gramoquin en concreto, anden en concreto 300 m2, bordillos fundidos 330 mts2, banca en concreto reforzado 4 un. COMPONENTES:Replanteo $450.388, Excavaciones y Modelado de Terreno $2.612.224,Concretos aceros y Mampostería $1.341.275, Bases y Pisos $7.062.144 Mobiliario $1.661.428.Costo Directo $40.275.781,30 AUI $12.082.734,39 Costo Obra $52.358.515,69 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3358 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 52,358,515.69 |
| TOTAL APORTES: | 52,358,515.69 |