|
|
| CODIGO: | 3370 |
| PROYECTO: | Subsidios y factores de aporte solidario en el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado para el municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-12-23 |
| COSTO TOTAL: | $3,346,485,424.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010175 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso de servicios públicos fortalecido: 1. COMPONENTES: Aporte solidario en el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado para el Municipio de Pasto: Estrato 1: $1.161.565.091, estrato 2: $2.090.549.444 y estrato 3: $94.370.889. VIGENCIA 2016. |
| DEPENDENCIA: | Empopasto E.S.P. SA. |
| RESPONSABLE: | FERNANDO VARGAS MESIAS |
| CODIGO PROYECTO | 3370 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 3,346,485,424.00 |
| TOTAL APORTES: | 3,346,485,424.00 |