|
CODIGO: | 3384 |
PROYECTO: | Costos del sector educativo para el municipio de Pasto 2016 |
FECHA INGRESO: | 2015-12-29 |
COSTO TOTAL: | $153,414,048,577.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA COBERTURA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010189 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Estudiantes Beneficiados: 65.303. Operativa y funcionamiento de los Establecimiento Educativos: 51. Fortalecimiento de la SEM Modernizacion: 1. COMPONENTES: Cubrimiento de costos del sector educativo (sueldos, prestaciones sociales del personal docente y administrativo, servicios públicos, Conserjería, Cuidado, Aseo y Vigilancia Establecimientos Educativos, capacitaciones, entre otros): $153.414.048.577. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
CODIGO PROYECTO | 3384 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 153,414,048,577.00 |
TOTAL APORTES: | 153,414,048,577.00 |