|
|
| CODIGO: | 3454 |
| PROYECTO: | Implementación de una red de hogares de paso del Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2016-02-25 |
| COSTO TOTAL: | $121,600,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | SEGURIDAD |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2016520010042 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Hogares de paso funcionando: 8. Cupos de atención a niños, niñas y adolescentes: 16. COMPONENTES: 8 Hogares de paso (Incluye 2 cupos por hogar) 16 Cupos de atención a niños, niñas y adolescentes por 10 meses: $121.600.000. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Gobierno |
| RESPONSABLE: | CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO |
| CODIGO PROYECTO | 3454 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 121,600,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 121,600,000.00 |