|
CODIGO: | 3474 |
PROYECTO: | Incorporación de competencias de emprendimiento en los currículos escolares en Instituciones Educativas del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2016-07-28 |
COSTO TOTAL: | $119,100,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA COBERTURA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2016520010062 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Instituciones Educativas con currículo de emprendimiento incorporado: 3. Aulas de emprendimiento implementadas: 15. Feria empresarial realizada: 1. Estudiantes beneficiados: 294. COMPONENTES: 15 Aulas de emprendimiento (TV 50 pulgadas, mesa de trabajo, Cámara, Impresora, Lockers, Kit de herramientas): $104.100.000. Feria empresarial de cooperativas (Participación 15 aulas de emprendimiento): $15.000.000. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | POLIVIO HENRY ARTURO BARCO MELO |
CODIGO PROYECTO | 3474 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 119,100,000.00 |
TOTAL APORTES: | 119,100,000.00 |