|
CODIGO: | 3523 |
PROYECTO: | Costos del sector educativo del Municipio de Pasto 2017. |
FECHA INGRESO: | 2016-12-26 |
COSTO TOTAL: | $183,853,595,295.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Escuela y educación pertinente para la paz, la convivencia, la equidad y el desarrollo |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2016520010111 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Porcentaje Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en procesos de paz, atendidos educativamente: 100%. COMPONENTES: Costos del personal docente, directivo docente y administrativo: $ 171.745.196.785.81. Funcionamiento y operatividad de los establecimientos educativos y la SEM: $8.696.094.427.70. Asistir técnicamente a los establecimientos educativos en la formulación y seguimiento de proyectos e informes: $3.412.304.081.52. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | POLIVIO HENRY ARTURO BARCO MELO |
CODIGO PROYECTO | 3523 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 183,853,595,295.00 |
TOTAL APORTES: | 183,853,595,295.00 |