| CODIGO: | 3676 |
| PROYECTO: | Implementación de transporte escolar alternativo de los establecimientos educativos oficiales - fase I: Corredor carrera 27 entre avenida Panamericana y los dos puentes en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2017-09-18 |
| COSTO TOTAL: | $68,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Escuela y educación pertinente para la paz, la convivencia, la equidad y el desarrollo |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2017520010096 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Programa de transporte alternativo diseñado e implementado: 0,5
COMPONENTES: Diseñar ciclo infraestructura en los accesos y al interior de los establecimientos educativos oficiales: $60.000.000. Mejorar la participación de la comunidad educativa sobre el uso de la bicicleta: $8.000.000. Total proyecto: $68.000.000. Fuentes de finaanciación: Municipio de Pasto (SGP) $60.000.000; Secretaría de Educación (Recursos en especie): $8.000.000. 18/09/2017 |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | POLIVIO HENRY ARTURO BARCO MELO |