|
CODIGO: | 3694 |
PROYECTO: | Construcción o mejoramiento de vivienda social para población asentada en zona de riesgo o afectada por desastres en el Municipio de Pasto. Vigencia 2017. |
FECHA INGRESO: | 2017-10-10 |
COSTO TOTAL: | $56,599,906.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda digna |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2017520010113 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Hogares en zonas de riesgo con subsidio complementario para mejoramiento de vivienda: 3. COMPONENTES: Facilitar el acceso a la población afectada por fenómenos naturales o antrópicos a una vivienda segura: $2.599.906. Disminuir el riesgo por afectación de fenómenos naturales o antrópicos en las viviendas: $54.000.000. PRIMER AJUSTE: Se ajusta su producto y actividades internas. 14/11/2017. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | LIANA YELA GUERRERO |
CODIGO PROYECTO | 3694 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 56,599,906.00 |
TOTAL APORTES: | 56,599,906.00 |