|
|
| CODIGO: | 3768 |
| PROYECTO: | Construcción y/o mejoramiento de vivienda en el sector rural del municipio de Pasto - 2018 |
| FECHA INGRESO: | 2017-12-04 |
| COSTO TOTAL: | $3,010,421,602.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda digna |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2017520010186 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: No. de hogares con subsidios complementarios para mejoramiento en el sector rural: 341. COMPONENTES: Disminución del deterioro cualitativo de las viviendas en el sector rural: $3.010.421.602. Total proyecto: $3.010.421.602. SEGUNDO AJUSTE. Incremento de presupuesto $191.426.267. Se disminuye productos. Se incrementa el número de subsidios para el mejoramiento de vivienda en el sector rural. 30/10/2018. |
| DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
| RESPONSABLE: | LIANA YELA GUERRERO |
| CODIGO PROYECTO | 3768 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 3,010,421,602.00 |
| TOTAL APORTES: | 3,010,421,602.00 |