|
|
| CODIGO: | 3806 |
| PROYECTO: | Construcción y adecuación de espacios públicos de parques: El Encano, Genoy, La Laguna, El Motilón, Corazón de Jesús, Panamericano, Panoramico, San Vicente y El Progreso en el municipio de Pasto – 2018 |
| FECHA INGRESO: | 2018-06-14 |
| COSTO TOTAL: | $889,139,245.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Fortalecimiento del Buen Gobierno |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2018520010015 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: No de procesos de intervención: 1: COMPONENTES: Aumento de la disponibilidad de escenarios para recreación y deporte: $ 889.139.245. Total proyecto: $ 889.139.245. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
| RESPONSABLE: | AFRANIO RODRIGUEZ ROSERO |
| CODIGO PROYECTO | 3806 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 889,139,245.00 |
| TOTAL APORTES: | 889,139,245.00 |