|
|
| CODIGO: | 3819 |
| PROYECTO: | Mejoramiento de vivienda social para población asentada en zona de riesgo o afectada por desastres vigencia 2018 en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2018-09-25 |
| COSTO TOTAL: | $61,776,857.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda digna |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2018520010028 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Hogares en zonas de riesgo con subsidio complementario para mejoramiento de vivienda: 4. COMPONENTES: Facilitar el acceso a la población afectada por fenómenos naturales o antrópicos a una vivienda segura: $61.776.857. |
| DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
| RESPONSABLE: | LIANA YELA GUERRERO |
| CODIGO PROYECTO | 3819 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 61,776,857.00 |
| TOTAL APORTES: | 61,776,857.00 |