|
CODIGO: | 3929 |
PROYECTO: | Subsidio para la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado vigencia 2019 en el Municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2019-03-14 |
COSTO TOTAL: | $7,886,119,972.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Manejo Integral del Agua y saneamiento básico urbano, rural y sub urbano |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2018520010379 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de servicios públicos en funcionamiento: 1. COMPONENTES: Optimizar la entrega de subsidios provenientes del FSRI a los estratos 1, 2 y 3: - $3.091.194.993. Optimizar la contribución de los suscriptores de los estratos 5, 6 y uso comercial e industrial. $4.794.924.979 |
DEPENDENCIA: | Empopasto E.S.P. SA. |
RESPONSABLE: | OSCAR HERNAN PARRA ERAZO |
CODIGO PROYECTO | 3929 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 7,886,119,972.00 |
TOTAL APORTES: | 7,886,119,972.00 |