|
|
| CODIGO: | 3861 |
| PROYECTO: | Apoyo al centro penitenciario y carcelario vigencia 2019 del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2019-01-10 |
| COSTO TOTAL: | $2,355,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Derechos humanos, seguridad, convivencia y justicia para la paz |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2018520010388 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Dotaciones a la infraestructura carcelaria realizadas: 2. Instalación carcelaria mejorada: 1. COMPONENTES: Mejorar el servicio, proporcionado por el centro penitenciario y carcelario del Municipio de Pasto: $2.155.000.000. Mejorar las condiciones de reclusión e incentivos al personal del centro penitenciario y carcelario: $200.000.000. SEGUNDO AJUSTE: Se incrementa el presupuesto en $155.000.000, se adiciona un producto, se ajusta sus actividades internas. 14/06/2019 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Gobierno |
| RESPONSABLE: | CAROLINA RUEDA NOGUERA |
| CODIGO PROYECTO | 3861 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 2,355,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 2,355,000,000.00 |