|
CODIGO: | 3915 |
PROYECTO: | Mejoramiento de vivienda vigencia 2019 en el sector rural del municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2019-01-22 |
COSTO TOTAL: | $1,612,040,818.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda digna |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2019520010005 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: No. de hogares con subsidios complementarios para mejoramiento de vivienda en el sector rural: 168. Apoyo a un Programa de Vivienda Nueva y Mejoramiento para la Población Indígena Quillasinga: 1. (12 Subsidios). COMPONENTES: Disminuir el deterioro cualitativo de viviendas en el sector rural: $1.612.040.818. SEGUNDO AJUSTE: Se incrementa el presupuesto en: $79.975.737. Se ajusta sus productos y actividades. 01/11/2019. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | LIANA YELA GUERRERO |
CODIGO PROYECTO | 3915 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,612,040,818.00 |
TOTAL APORTES: | 1,612,040,818.00 |