|
CODIGO: | 3913 |
PROYECTO: | Mejoramiento de vivienda social vigencia 2019 en el sector urbano del municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2019-01-22 |
COSTO TOTAL: | $2,220,024,263.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda digna |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2019520010006 |
DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: No. de hogares con subsidios complementarios para mejoramiento de vivienda entregadas en el sector urbano: 124. COMPONENTES: disminuir el deterioro cualitativo de vivienda en el sector urbano del Municipio: $2.220.024.263. SEGUNDO AJUSTE: Se disminuye el presupuesto en $79.975.737. Se ajusta sus productos y actividades. 01/11/2019. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | LIANA YELA GUERRERO |
CODIGO PROYECTO | 3913 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 2,220,024,263.00 |
TOTAL APORTES: | 2,220,024,263.00 |