|
CODIGO: | 3928 |
PROYECTO: | Mejoramiento de vivienda social para población asentada en zona de riesgo o afectada por desastres vigencia 2019 en el Municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2019-03-07 |
COSTO TOTAL: | $203,780,291.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda digna |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2019520010013 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: No. de hogares con subsidios complementarios para mejoramiento de vivienda entregados a la población afectada por eventos naturales o antrópicos: 30. COMPONENTES: Disminuir el deterioro cualitativo de las viviendas afectadas por eventos naturales o antrópicos. $ 203.780.291. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | LIANA YELA GUERRERO |
CODIGO PROYECTO | 3928 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 203,780,291.00 |
TOTAL APORTES: | 203,780,291.00 |