|
CODIGO: | 3940 |
PROYECTO: | Construcción y Adecuación de espacios públicos vigencia 2019, en el municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2019-06-06 |
COSTO TOTAL: | $1,626,662,619.30 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2019520010022 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Espacios públicos generados e intervenidos:11, COMPONENTES: se ha mejorado la infraestructura para escenarios de recreación y deporte $ 1.626.662.619.30. SEGUNDO AJUSTE: Se incrementa al presupuesto en: $27.207.535. Se ajustan actividades. Armonizado al nuevo plan de desarrollo "PASTO LA GRAN CAPITAL 2020 2023". noviembre 3 DE 2020. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
RESPONSABLE: | GERMAN ORTEGA GOMEZ |
CODIGO PROYECTO | 3940 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,626,662,619.30 |
TOTAL APORTES: | 1,626,662,619.30 |