|
CODIGO: | 3947 |
PROYECTO: | Mejoramiento de espacios públicos de parques vigencia 2019 parques Laureles, Miraflores II y Santa Mónica en el marco del presupuesto participativo Cabildos del Municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2019-07-23 |
COSTO TOTAL: | $706,838,178.67 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2019520010031 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | COMPONENTES: Se ha mejorado la infraestructura para escenarios de recreación y deporte.$706.838.178,67 PRODUCTOS: No. de M.2 de nuevo espacio publico efectivo generado. 200. TOTAL PROYECTO $706.838.178.67. Armonizado al nuevo plan de desarrollo "Pasto la gran capital 219 2023". Primer ajuste. Sept. 10 de 2020 |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
RESPONSABLE: | GERMAN ORTEGA GOMEZ |
CODIGO PROYECTO | 3947 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 706,838,178.67 |
TOTAL APORTES: | 706,838,178.67 |