|
CODIGO: | 3977 |
PROYECTO: | Administración de Costos del Sector Educativo Vigencia 2020 para el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2019-12-23 |
COSTO TOTAL: | $226,189,329,188.44 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2019520010116 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de estudiantes beneficiados con proyectos específicos para garantizar la prestación del servicio educativo: 52.110. COMPONENTES: Se cubren los costos del personal y de operación normal de los establecimientos educativos: $226.189.329.188.44. Se armonizó al nuevo PDM. CUARTO AJUSTE: Se incrementa el valor del proyecto en $1.723.131.146 para dotar de elementos de bioseguridad a los 49 Establecimientos Educativos del municipio de Pasto. 30/11/2020. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | LUIS HUMBERTO PAZ TIMANA |
CODIGO PROYECTO | 3977 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 226,189,329,188.44 |
TOTAL APORTES: | 226,189,329,188.44 |