|
|
| CODIGO: | 4133 |
| PROYECTO: | Administración de costos del sector educativo vigencia 2021, para el Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2020-12-30 |
| COSTO TOTAL: | $247,206,091,149.22 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2020520010125 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de estudiantes beneficiados con proyectos específicos para garantizar la prestación del servicio educativo: 44.383. COMPONENTES: Mejorar la operación de los Establecimientos Educativos: $ $ 247.206.091.149,22. SEGUNDO AJUSTE: Se adiciona el valor del proyecto en $ 4,440,993,327.20 con recursos de balance. Se contempla un nuevo perfil como Técnico Laboral por Competencias en Gestión Documental, y se ajustan actividades internas. 31/08/2021. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | GLORIA-ENEYDA JURADO ERAZO |
| CODIGO PROYECTO | 4133 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 247,206,091,149.22 |
| TOTAL APORTES: | 247,206,091,149.22 |