|
|
| CODIGO: | 4190 |
| PROYECTO: | Apoyo a la prestación del servicio público educativo contratado por parte de las entidades territoriales certificadas vigencia 2021 en el municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2021-02-10 |
| COSTO TOTAL: | $7,248,319,998.15 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2021520010011 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de estudiantes beneficiados con proyectos específicos para garantizar la prestación del servicio educativo: 7.771; Número de convenios para el servicio público educativo de estudiantes con discapacidad severa: 2. COMPONENTES: Se han fortalecido las estrategias que incentiven el acceso y permanencia de estudiantes en los establecimientos educativos: $ 7.248.319.998,15. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | GLORIA-ENEYDA JURADO ERAZO |
| CODIGO PROYECTO | 4190 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 7,248,319,998.15 |
| TOTAL APORTES: | 7,248,319,998.15 |