|
|
| CODIGO: | 4168 |
| PROYECTO: | FORTALECIMIENTO A COMEDORES SOLIDARIOS SANA NUTRICION Y VIDA SALUDABLE" VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO |
| FECHA INGRESO: | 2021-01-19 |
| COSTO TOTAL: | $100,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con hambre cero |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2021520010017 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de bancos de alimentos, fortalecidos:1, Número de comedores “Sana nutrición y vida saludable”, implementados:4, Número de niños y niñas de infancia con estado nutricional mejorado:200, Número de acciones para el mejoramiento del estado nutricional de niños y niñas:8. COMPONENTES: Se ha fortalecido la implementación de estratégias orientadas a mejorar el estado nuticional $100.000.000. 19/01/2021 |
| DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
| RESPONSABLE: | LEYDI ALEXANDRA JARAMILLO MARTINEZ |
| CODIGO PROYECTO | 4168 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 100,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 100,000,000.00 |