CODIGO: | 4228 |
PROYECTO: | Desarrollo de acciones en cultura ciudadana para fortalecer la interacción en el espacio público y la movilidad, vigencia 2021 en el Municipio
de Pasto
|
FECHA INGRESO: | 2021-08-20 |
COSTO TOTAL: | $30,812,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con Cultura Ciudadana para la transformación regional |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2021520010032 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de intervenciones públicas de urbanismo táctico, para el fortalecimiento de la habitación e interacción responsable en el espacio público, realizadas: 2. Número de rutas amables y seguras para el peatón y el ciclista, intervenidas: 1.Número de estrategias para la promoción de formas de movilidad sostenible y segura, realizadas: 1.
COMPONENTES: Se han fortalecido los procesos de cultura ciudadana para la interacción responsable en el espacio público: $ 14.054.000. Se han promovido estrategias para reconocer el uso de transporte alternativo y fortalecidas las rutas para el tránsito del peatón y el ciclista$ 16.758.000.TOTAL PROYECTO:$30.812.000
|
DEPENDENCIA: | Secretaria de Cultura |
RESPONSABLE: | MYRIAN GUISELA CHECA CORAL |