CODIGO: | 4186 |
PROYECTO: | Construccion de ciudadania ambiental vigencia 2021 en el municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2021-02-08 |
COSTO TOTAL: | $49,700,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto sostenible y resiliente |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2021520010037 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de Proyectos Ambientales escolares fortalecidos desde la gestion ambiental:13, Número de Proyectos Comunitarios Ambientales y/o Proyectos ambientales
Universitarios PROCEDAS/PRAUS):1. COMPONENTES: se han fortalecido las estrategias orientadas a mejorar la educacion ambiental. $$ 28.600.000. Se han fortalecido estrategias orientadas a la proteccion y recuperacion de los recursos naturales y el ambiente.$21.100.000. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental |
RESPONSABLE: | MARIO ALEJANDRO VITERI PALACIOS |