|
|
| CODIGO: | 4196 |
| PROYECTO: | ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO. |
| FECHA INGRESO: | 2021-02-22 |
| COSTO TOTAL: | $50,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2021520010046 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Realizado el mantenimiento base de datos para los reportes al sistema Único de Información de la Supe servicios 1.00. COMPONENETES:1 Se ha garantizado la revisión de la estratificación a través de aplicación de encuestas por ajustes a las viviendas $ 28,878,024 2 Se ha actualizado los registros de los nuevos desarrollos urbanísticos. $ 720,000 3 Se ha actualizado la base catastral $20,401,976 TOTAL $50,000,000 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
| RESPONSABLE: | GERMAN ORTEGA GOMEZ |
| CODIGO PROYECTO | 4196 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 50,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 50,000,000.00 |