|
|
| CODIGO: | 4212 |
| PROYECTO: | Construcción del tramo 9 del parque lineal del río pasto vigencia 2021 en el municipio de pasto |
| FECHA INGRESO: | 2021-06-24 |
| COSTO TOTAL: | $12,781,548,409.79 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2021520010055 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: número de metros cuadrados de nuevo espacio público efectivo generado: 2.500. COMPONENTES: mejoramiento de espacio público construido: $ 12.781.548.409,79. Total proyecto: $ 12.781.548.409,79 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
| RESPONSABLE: | GERMAN ORTEGA GOMEZ |
| CODIGO PROYECTO | 4212 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 12,781,548,409.79 |
| TOTAL APORTES: | 12,781,548,409.79 |