|
CODIGO: | 4225 |
PROYECTO: | Construcción parques los chilcos y mercedario vigencia 2021 municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2021-08-03 |
COSTO TOTAL: | $1,869,044,583.74 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2021520010061 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de M2 de nuevo espacio público efectivo generado: 4.550. COMPONENTES: acondicionar áreas para la recreación (Parques sector: Los Chilcos y Mercedario): $1.869.044.583.74 |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
RESPONSABLE: | GERMAN ORTEGA GOMEZ |
CODIGO PROYECTO | 4225 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,869,044,583.74 |
TOTAL APORTES: | 1,869,044,583.74 |