|
CODIGO: | 4234 |
PROYECTO: | Apoyo al transporte escolar de establecimientos educativos vigencia 2021 en el municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2021-09-24 |
COSTO TOTAL: | $500,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2021520010072 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de niños, niñas y adolescente del sector rural beneficiados del programa de transporte escolar:2650. COMPONENTES: Se ha mejorado la capacidad técnica y financiera de los Establecimientos Educativos con el funcionamiento de rutas de transporte escolar en el sector rural del Municipio de Pasto: $500.000.000.VALOR PROYECTO: $500.000.000. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | GLORIA-ENEYDA JURADO ERAZO |
CODIGO PROYECTO | 4234 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 500,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 500,000,000.00 |