|
CODIGO: | 4256 |
PROYECTO: | Fortalecimiento del ejercicio de inspección y vigilancia de establecimientos no oficiales de educación formal en la Secretaria de Educación, vigencia 2022 en el Municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2021-12-21 |
COSTO TOTAL: | $86,800,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2021520010084 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | COMPONENETES. Se ha fortalecido el Control Pedagógico en los establecimientos educativos No Oficiales de Educación Formal. 43,400,000 Se ha mejorado el control en temas de Gestión Directiva, Administrativa, y Comunitaria del Sistema Educativo Formal no oficial. 43,400,000 PRODDUCTOS. Número de Programas de control y vigilancia en EE no oficiales (prejardin, jardín y transición) ajustado e implementado 1. Número de Programas de control y vigilancia en EE de educación formal no oficiales ajustado e implementado 1 |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | GLORIA-ENEYDA JURADO ERAZO |
CODIGO PROYECTO | 4256 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 86,800,000.00 |
TOTAL APORTES: | 86,800,000.00 |