| CODIGO: | 4320 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento de los procesos de innovación y economía naranja, vigencia 2022 en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2021-12-30 |
| COSTO TOTAL: | $400,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto construye conocimiento |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2021520010102 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de empresas fortalecidas en sus actividades innovadoras.:10. Número de proyectos de CTI, formulados e implementados:1. Número de acciones de articulación, para la conformación de redes del conocimiento y fortalecimiento de la (I+D+I), realizadas:2. Número de alianzas interinstitucionale s para formular y ejecutar proyectos de CTeI:1. Número de acciones para fomentar la cultura en CTeI, realizadas:3. Número de acciones para promover servicios asociados a las industrias creativas y la economía naranja, realizadas:1. Número de grupos de investigación interinstitucional creados y/o fortalecidos:1.COMPONENTES: Se ha fortalecido al sector empresarial en la formulación de proyectos CTeI y de economía naranja: $400.000.000.PRIMER AJUSTE: Se ajustan perfiles de contratación y se ajustan sus actividades internas. 15/07/2022.
Revisó: Lucelly Rosero F. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Economico y Competitivo |
| RESPONSABLE: | AYLEN YAMILE MONTENEGRO GUEVARA |