| CODIGO: | 4382 |
| PROYECTO: | Control para mitigar los efectos de la pandemia del COVID 19 vigencia 2022 en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2022-03-10 |
| COSTO TOTAL: | $100,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto resiliente frente a la pandemia por COVID 19 desde la dimensión de gerencia pública |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2021520010112 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de planes para la atención a sectores vulnerables y/o afectados por la pandemia COVID - 19 formulados e implementados:0,75; Número de planes estratégicos de reactivación integral frente a la pandemia COVID-19 formulados e implementados:1; Número de diagnósticos sobre la situación actual de pandemia construidos:1; Número de protocolos de bioseguridad implementados en la Administración Municipal:1 COMPONENTES: Mejorar los controles para mitigar los efectos de la pandemia del COVID 19: $25.000.000. Fortalecer el conocimiento de los efectos que causa el virus COVID 19 en la comunidad: $75.000.000. SEGUNDO AJUSTE: Se ajusta sus actividades internas. 22/11/2022.
Revisó: Lucelly R. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Gobierno |
| RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |