| CODIGO: | 4328 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento a los procesos artísticos, culturales, patrimoniales e investigativos vigencia 2022 en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2021-12-30 |
| COSTO TOTAL: | $5,601,609,834.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto potencia cultural con valor universal |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2021520010122 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Los productos y metas correspondientes están registrados en los formatos PE-F-001 y PE-F-008 conforme al Plan de Acción. COMPONENTES: Se ha trabajado en la articulación con las instituciones encargadas de la cultura: $4.546.191.857. Se han gestionado recursos para el desarrollo de actividades culturales y artísticas en el municipio de Pasto: $610.317.977. Se ha incrementado la participación de la comunidad de artistas en procesos de democratización y fomento para la cultura: $445.100.000. CUARTO AJUSTE: Se adiciona recursos por valor de $450.000.000 según decreto 0450 del 04 de noviembre del 2022, se modifican componentes y actividades internas. 02/12/ 2022.
R.V:Lucelly R. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Cultura |
| RESPONSABLE: | DAYRA PALACIOS MULLCUE |