|
CODIGO: | 4289 |
PROYECTO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO |
FECHA INGRESO: | 2021-12-28 |
COSTO TOTAL: | $1,301,344,586.46 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2021520010131 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de sedes fortalecidas de la Red de Escuelas de Formación Musical: 17. COMPONENTES: Se ha garantizado la formación en el área de música en la REFM:$1.301.344.586,46. SEGUNDO AJUSTE: Se adicionan recursos por valor de $85.000.000, conforme a la Resolución No. 114 de 31 de octubre de 2022 y se ajustan sus actividades internas. 10/11/2022. Revisó: Lucelly R. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | GLORIA-ENEYDA JURADO ERAZO |
CODIGO PROYECTO | 4289 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,301,344,586.46 |
TOTAL APORTES: | 1,301,344,586.46 |