|
|
| CODIGO: | 4271 |
| PROYECTO: | Administración de Costos del Sector Educativo Vigencia 2022 en el Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2021-12-24 |
| COSTO TOTAL: | $249,841,808,223.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2021520010185 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de estudiantes beneficiados con proyectos específicos para garantizar la prestación del servicio educativo: 52.031. COMPONENTES: Incrementar los recursos para la operación de los establecimientos educativos: $249.841.808.223. PRIMER AJUSTE: Se adicionan recursos por valor de $190.000.000, conforme a la Resolución 140 del 29 de noviembre de 2022. 28/12/2022 R.V.Lucelly Rosero F. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JOSÉ LUIS BENAVIDES PASSOS |
| CODIGO PROYECTO | 4271 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 249,841,808,223.00 |
| TOTAL APORTES: | 249,841,808,223.00 |