|
|
| CODIGO: | 4409 |
| PROYECTO: | Implementación del programa de alimentación escolar 2023 para estudiantes de las subregiones Centro y Juanambú en el departamento de Nariño |
| FECHA INGRESO: | 2023-05-10 |
| COSTO TOTAL: | $30,112,460,508.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2022000030019 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar; Numero de raciones: 10.071.446. COMPONENTES: Brindar alimentación de calidad a los estudiantes en la jornada escolar:$30.112.460.508,00: FUENTES DE FINANCIACIÓN: PGN- Nación-Inversión: $7.718.653.597,00; SGR - Asignación para la inversión regional 40%: $18.456.559.721,11; Propios Municipio: $3.090.424.645,00; SGP- Alimentación Escolar: $846.822.544,89. VALOR TOTAL PROYECTO: $30.112.460.508,00. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JOSÉ LUIS BENAVIDES PASSOS |
| CODIGO PROYECTO | 4409 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 30,112,460,508.00 |
| TOTAL APORTES: | 30,112,460,508.00 |