|
|
| CODIGO: | 4395 |
| PROYECTO: | Mejoramiento de parques recreativos en los barrios Miraflores, La Carolina y Niza, a traves de la estrategia de " Obras por Impuestos, vigencia 2022 en el municipio de Pasto". |
| FECHA INGRESO: | 2022-07-28 |
| COSTO TOTAL: | $131,558,870.01 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2022520010012 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de espacio público generados o construidos: 702, COMPONENTE: Fortacer acciones de mejoramiento del espacio público. $ 118.803.665,23. Revisó: Elizabeth Diaz. PRIMER AJUSTE. Se amplia el horizonte del proyecto a vigencia 2023, se incrementa el valor del presupuesto en 12.755.204,78. y se ajustan sus actividades internas. VALOR DEL PROYECTO:$131.558.870,01. RV Elena C. Dic 27/22 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
| RESPONSABLE: | GERMAN ORTEGA GOMEZ |
| CODIGO PROYECTO | 4395 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 131,558,870.01 |
| TOTAL APORTES: | 131,558,870.01 |