|
CODIGO: | 4396 |
PROYECTO: | "Mejoramiento de parques recreativos en los barrios lorenzo y miraflores a través de la estrategia obras por impuestos vigencia 2022 en el municipio de Pasto" |
FECHA INGRESO: | 2022-07-28 |
COSTO TOTAL: | $116,049,123.82 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2022520010013 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de M2 de nuevo espacio público efectivo generado: 741. COMPONENTE: Fortalecer acciones de mejoramiento del espacio público. $116.049.123,82. Revisó: Elizabeth Diaz. PRIMER AJUSTE: Se amplia el horizonte del proyecto a vigencia 2023, se incrementa el valor del presupuesto en $10.841.000,60. y se ajustan sus actividades internas. VALOR DEL PROYECTO:$116.049.123,82 RV Elena C. Dic 27/22 |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
RESPONSABLE: | GERMAN ORTEGA GOMEZ |
CODIGO PROYECTO | 4396 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 116,049,123.82 |
TOTAL APORTES: | 116,049,123.82 |