|
CODIGO: | 4397 |
PROYECTO: | "Mejoramiento de parques recreativos de los barrios villa flor, las mercedes y santa bárbara a través de la estrategia "obras por impuestos" |
FECHA INGRESO: | 2022-07-28 |
COSTO TOTAL: | $112,777,236.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con gobierno |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2022520010014 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de M2 de nuevo espacio público efectivo generado:561. COMPONENTES: Fortalecer acciones de mejoramiento del espacio público. Revisó: Elizabeth Diaz. PRIMER AJUSTE: Se amplia el horizonte del proyecto a vigencia 2023, se incrementa el valor del presupuesto en $10.243.963,05. y se ajustan sus actividades internas. VALOR DEL PROYECTO:$112.777.236,00, RV Elena C. Dic 27/22 |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación |
RESPONSABLE: | GERMAN ORTEGA GOMEZ |
CODIGO PROYECTO | 4397 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 112,777,236.00 |
TOTAL APORTES: | 112,777,236.00 |