| CODIGO: | 4402 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento turístico y productivo de la comunidad indígena del Resguardo Quillasinga Refugio del Sol vigencia 2022 en el encano municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2022-09-26 |
| COSTO TOTAL: | $218,792,882.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto próspero y de oportunidades |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2022520010018 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTO: Número de acciones de promoción de turismo, cultura, educación, deporte y el sector agropecuario, realizadas:2. COMPONENTE 1: Se ha mejorado la infraestructura turística y la productividad en el corregimiento de El Encano: $218.792.882.VALOR TOTAL: $218.792.882.
Revisó: Lucelly Rosero F. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Economico y Competitivo |
| RESPONSABLE: | AYLEN YAMILE MONTENEGRO GUEVARA |