|
CODIGO: | 4451 |
PROYECTO: | Apoyo a la prestación del servicio público educativo contratado por parte de las entidades territoriales certificadas vigencia 2023 en el municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2022-12-19 |
COSTO TOTAL: | $6,943,113,214.05 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Todos todas al aula |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2022520010044 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de estudiantes beneficiados con proyectos específicos para garantizar la prestación del servicio educativo:7380. COMPONENTES: Fortalecer las estrategias que incentiven el acceso y permanencia de estudiantes en los establecimientos educativos: $6.943.113.214,05 VALOR TOTAL: $6.943.113.214,05 Revisó: Lucelly Rosero F. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | JOSÉ LUIS BENAVIDES PASSOS |
CODIGO PROYECTO | 4451 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 6,943,113,214.05 |
TOTAL APORTES: | 6,943,113,214.05 |