| CODIGO: | 4416 |
| PROYECTO: | Desarrollo en la educación de la actividad física, la recreación a través de hábitos de vida saludable vigencia 2023 en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2022-12-16 |
| COSTO TOTAL: | $673,899,760.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto una revolución deportiva |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2022520010062 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Los productos del proyecto son los mismos registrados en el Plan de Acción y el formato PE-F-001.
COMPONENTES: Incremento de la cobertura de programas de actividad física, recreativa y buen uso del tiempo libre: $673.899.760. VALOR TOTAL: $673.899.760
Revisó: Lucelly Rosero F.
|
| DEPENDENCIA: | Pasto Deportes |
| RESPONSABLE: | CLAUDIA MARCELA CANO RODRIGUEZ |