|
|
| CODIGO: | 4546 |
| PROYECTO: | Adecuación de comedor solidario y salón comunal en el sector el Barrio Simón Bolívar, municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2023-01-02 |
| COSTO TOTAL: | $351,988,865.38 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto con hambre cero |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2022520010077 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de niños y niñas de infancia con estado nutricional mejorado:263. Número de comedores “Sana nutrición y vida saludable”, implementados:1. COMPONENTES: Mejorar la infraestructura para la integración y desarrollo comunitario:$283.461.422,41. Dotar de equipos y elementos para la prestación del servicio de cocina y comedores comunitarios: $68.527.442,97. VALOR TOTAL: $351.988.865,38. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
| RESPONSABLE: | LEYDI ALEXANDRA JARAMILLO MARTINEZ |
| CODIGO PROYECTO | 4546 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 351,988,865.38 |
| TOTAL APORTES: | 351,988,865.38 |