|
|
| CODIGO: | 4658 |
| PROYECTO: | Apoyo a la permanencia escolar con la Implementación del programa de alimentación escolar Vigencia 2024 en los Establecimientos educativos oficiales del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2024-07-19 |
| COSTO TOTAL: | $1,933,038,933.33 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Temática Inspección y Vigilancia Educativa |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2024520010006 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Componente: Brindar alimentación de calidad a los estudiantes: $1.933.038.933,33. PRODUCTOS: Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar: 507.010. El proyecto con código BPIN 2024520010006, se encuentra armonizado con el plan de desarrollo municipal 2024-2027 “PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO”, en sus productos y metas. 30/07/2024. Rev. Lucelly Rosero F. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | PIEDAD DEL CARMEN FIGUEROA AREVALO |
| CODIGO PROYECTO | 4658 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 1,933,038,933.33 |
| TOTAL APORTES: | 1,933,038,933.33 |