CODIGO: | 4693 |
PROYECTO: | Implementación de acciones en seguridad vial, movilidad y medios de transporte sostenibles vigencia 2025, en el municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2024-10-31 |
COSTO TOTAL: | $10,199,608,385.67 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Temática Seguridad Vial |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2024520010070 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Productos: Los productos y metas del proyecto se encuentran registrados en el Plan de Acción y formato pe_f_020 -Cronograma del proyecto.
Componentes:
Disminuir el nivel de congestión vehicular:$ $9.922.478.797,99.
Mejorar la cultura ciudadana frente a las normas de tránsito:$277.129.587,68.
Revisó: Lucelly Rosero F.
|
DEPENDENCIA: | Secretaria de Transito y Transporte Mpal |
RESPONSABLE: | EMILSEN NARVAEZ ENRIQUEZ |