|
|
| CODIGO: | 4770 |
| PROYECTO: | Subsidios para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado vigencia 2025, municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2024-11-16 |
| COSTO TOTAL: | $11,826,495,864.04 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | TEMATICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2024520010084 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Productos: los productos y metas del proyecto, se encuentran registrados en el plan de acción y formato pef-020, cronograma del proyecto, valor total del proyecto $ 11.826.495.864,04. Rv: Jonny Andres Montenegro |
| DEPENDENCIA: | Empopasto E.S.P. SA. |
| RESPONSABLE: | NEYIP JAVIER ONATE PAZ |
| CODIGO PROYECTO | 4770 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 11,826,495,864.04 |
| TOTAL APORTES: | 11,826,495,864.04 |